EXPORT Pinout
底板通过 EXPORT1 (J3) 和 EXPORT2 (J2) 两个 2×20pin 排母(间距 2.54mm)引出 CPU IO。 数据来源:《硬件说明书》P30–P31 原理图坐标。
EXPORT1 (J3)
| Pin | CPU 引脚 | 默认/推荐功能 | 复用功能 | 电平 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | VDD_5V_IO | Power out | 5V |
| 2 | — | VDD_3V3_IO | Power out | 3.3V |
| 3 | — | GND | Ground | — |
| 4 | — | GND | Ground | — |
| 5 | 1B23 | FSPI1_D0_M1 | UART4_TX / UART2_RTSN / SPI2_MOSI / GPIO1_C4 | 1.8V |
| 6 | V29 | GPIO0_A0_d | GPIO only | 1.8V |
| 7 | B28 | FSPI1_D1_M1 | UART4_RX / UART2_CTSN / SPI2_MISO / GPIO1_C5 | 1.8V |
| 8 | 1E15 | UART9_CTSN_M0 | SPI3_CSN1 / PWM2_CH7 / GPIO2_D7 | 3.3V |
| 9 | A26 | FSPI1_D2_M1 | UART2_TX / I2C8_SCL / GPIO1_C6 | 1.8V |
| 10 | A9 | SPI2_CSN1_M2 | PWM1_CH1 / GPIO3_A5 | 3.3V |
| 11 | 1C22 | FSPI1_D3_M1 | UART2_RX / I2C8_SDA / GPIO1_C7 | 1.8V |
| 12 | 1E7 | UART5_RTSN_M0 | SPI3_CSN1 / PWM2_CH7 / GPIO3_D7 | 3.3V |
| 13 | 1C23 | FSPI1_CSN0_M1 | UART4_CTSN / SPI2_CSN0 / GPIO1_C3 | 1.8V |
| 14 | 1D12 | SAI1_SDI0_M1 | UART2_RX_M2 / UART3_CTSN / I2C4_SDA / GPIO3_B7 | 3.3V |
| 15 | 1E22 | FSPI1_CLK_M1 | SPDIF_TX1 / UART10_CTSN / I2C5_SDA / SPI2_CLK / GPIO1_D5 | 1.8V |
| 16 | 1D13 | SPI2_CLK_M2 | PWM1_CH0 / GPIO3_A4 | 3.3V |
| 17 | — | GND | Ground | — |
| 18 | 1B9 | SAI1_SDO0_M1 | UART8_RX / SPI1_MISO / PWM2_CH2 / GPIO3_C5 | 3.3V |
| 19 | 1B12 | SPI1_CSN1_M2 | GPIO4_A0 | 3.3V |
| 20 | 1D9 | SAI1_SDO1_M1 | UART11_TX / SPI2_CSN0 / I2C5_SCL / CAN0_TX_M3 / GPIO3_C4 | 3.3V |
| 21 | 1C10 | SAI1_SDI3_M1 | UART5_CTSN / SPI3_MOSI / PWM2_CH6 / GPIO3_D6 | 3.3V |
| 22 | 1B10 | SAI1_SDO2_M1 | UART11_RX / SPI2_MISO / I2C5_SDA / CAN0_RX_M3 / GPIO3_C1 | 3.3V |
| 23 | 1D10 | SAI1_SDI2_M1 | UART5_TX / SPI3_MISO / I2C3_SDA / GPIO3_D5 | 3.3V |
| 24 | 1E9 | SAI1_SDO3_M1 | UART2_TX_M2 / I2C4_SCL / GPIO3_C0 | 3.3V |
| 25 | 1E12 | SAI1_SDI1_M1 | UART5_RX / SPI3_CLK / I2C3_SCL / GPIO3_D4 | 3.3V |
| 26 | B12 | PWM2_CH5_M3 | GPIO3_D3 | 3.3V |
| 27 | 1C12 | SAI1_MCLK_M1 | UART8_CTSN / SPI1_CSN0 / PWM2_CH3 / GPIO3_D0 | 3.3V |
| 28 | — | GND | Ground | — |
| 29 | 1C7 | SAI1_SCLK_M1 | UART8_RTSN / SPI1_CLK / GPIO3_C7 | 3.3V |
| 30 | 1B22 | SDMMC1_CLK_M0 | SAI3_MCLK / UART3_RX / GPIO1_C1 | 1.8V |
| 31 | 1D7 | SAI1_LRCK_M1 | UART8_TX / SPI1_MOSI / GPIO3_C6 | 3.3V |
| 32 | B26 | SDMMC1_CMD_M0 | UART3_TX / SPI1_CSN1 / PWM0_CH0 / GPIO1_C0 | 1.8V |
| 33 | 1A9 | SPDIF_TX1_M0 | UART9_CTSN / PWM1_CH5 / GPIO3_B5 | 3.3V |
| 34 | A27 | SDMMC1_D3_M0 | SAI3_SDI / UART3_RTSN / SPI1_CSN0 / GPIO1_B7 | 1.8V |
| 35 | B10 | SPDIF_RX1_M0 | UART9_RTSN / PWM1_CH4 / GPIO3_B4 | 3.3V |
| 36 | 1A23 | SDMMC1_D2_M0 | SAI3_SDO / UART3_CTSN / SPI1_MISO / GPIO1_B6 | 1.8V |
| 37 | A11 | UART9_TX_M1 | I2C8_SCL / GPIO3_B3 | 3.3V |
| 38 | B27 | SDMMC1_D1_M0 | SAI3_LRCK / I2C9_SCL / SPI1_MOSI / PWM1_CH1 / GPIO1_B5 | 1.8V |
| 39 | A13 | UART9_RX_M1 | I2C8_SDA / GPIO3_B2 | 3.3V |
| 40 | A28 | SDMMC1_D0_M0 | SAI3_SCLK / I2C9_SDA / SPI1_CLK / PWM1_CH0 / GPIO1_B4 | 1.8V |
EXPORT2 (J2)
| Pin | CPU 引脚 | 默认/推荐功能 | 复用功能 | 电平 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | VDD_5V_IO | Power out | 5V |
| 2 | — | VDD_3V3_IO | Power out | 3.3V |
| 3 | — | GND | Ground | — |
| 4 | — | GND | Ground | — |
| 5 | — | RK806S_PWRON | PMIC power on/off | 5V |
| 6 | 1N22 | PCIE0_REFCLKP | PCIe ref clk+ | Diff |
| 7 | 1C5 | CAN0_TX_M2 | UART6_TX / I2C4_SCL / GPIO4_A4 | 3.3V |
| 8 | 1N23 | PCIE0_REFCLKN | PCIe ref clk− | Diff |
| 9 | 1B5 | CAN0_RX_M2 | UART6_RX / I2C4_SDA / GPIO4_A6 | 3.3V |
| 10 | — | GND | Ground | — |
| 11 | 1AE1 | CAN1_TX_M1 | I2C6_SCL / PWM2_CH2 / GPIO4_C6 | 3.3V |
| 12 | P29 | PCIE0_TXP | PCIe TX+ | Diff |
| 13 | AJ1 | CAN1_RX_M1 | I2C6_SDA / PWM2_CH3 / GPIO4_C7 | 3.3V |
| 14 | P28 | PCIE0_TXN | PCIe TX− | Diff |
| 15 | AB29 | I2C2_SDA_M0 | UART1_RX / PWM1_CH3 / GPIO0_C0 | 3.3V |
| 16 | — | GND | Ground | — |
| 17 | 1AA23 | PWM2_CH0_M0 | UART1_RTSN / GPIO0_D3 | 3.3V |
| 18 | R28 | PCIE0_RXP | PCIe RX+ | Diff |
| 19 | 1W24 | I2C2_SCL_M0 | UART1_TX / PWM1_CH4 / GPIO0_B7 | 3.3V |
| 20 | R29 | PCIE0_RXN | PCIe RX− | Diff |
| 21 | B8 | UART2_RX_M1 | I2C3_SDA / CAN1_RX_M2 / GPIO4_B4 | 3.3V |
| 22 | — | GND | Ground | — |
| 23 | 1A5 | UART6_RTSN_M0 | UART2_RTSN / PCIE0_PEWAKE / GPIO4_B0 | 3.3V |
| 24 | 1A24 | SAI2_LRCK_M0 | PWM1_CH3 / GPIO1_D2 | 1.8V |
| 25 | 1A4 | UART2_TX_M1 | I2C3_SCL / PCIE0_CLKREQN / CAN1_TX_M2 / GPIO4_B5 | 3.3V |
| 26 | C29 | SAI2_SDO_M0 | UART10_TX / GPIO1_D0 | 1.8V |
| 27 | AB28 | I2C0_SCL_M1 | UART8_TX / GPIO0_C1 | 3.3V |
| 28 | 1D22 | SAI2_SCLK_M0 | UART10_RX / GPIO1_D1 | 1.8V |
| 29 | 1V24 | I2C0_SDA_M1 | UART8_RX / GPIO0_C2 | 3.3V |
| 30 | C28 | SAI2_SDI_M0 | PWM1_CH4 / GPIO1_D3 | 1.8V |
| 31 | 1A11 | UART10_TX_M0 | PWM1_CH3 / GPIO3_B1 | 3.3V |
| 32 | 1W23 | SPI0_MOSI_M0 | GPIO0_D0 | 3.3V |
| 33 | B14 | UART10_RX_M0 | SPI2_MOSI / PWM0_CH0 / GPIO3_B0 | 3.3V |
| 34 | AC28 | SPI0_MISO_M0 | GPIO0_D1 | 3.3V |
| 35 | 1P23 | I2C0_SDA_M0 | GPIO0_B1 | 1.8V |
| 36 | 1Y23 | I2C3_SDA_M1 | SPI0_CLK / GPIO0_C7 | 3.3V |
| 37 | 1U22 | I2C0_SCL_M0 | GPIO0_B0 | 1.8V |
| 38 | 1Y21 | I2C3_SCL_M1 | SPI0_CSN0 / GPIO0_C6 | 3.3V |
| 39 | 1E21 | SPDIF_RX1_M2 | UART10_RTSN / I2C5_SCL / GPIO1_D4 | 1.8V |
| 40 | B11 | SPI3_CSN0_M1 | PWM0_CH1 / GPIO3_B6 | 3.3V |